Цепочка
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
| № п/п | Мероприятие по выполнению Указа Президента Российской Федерации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отчет о выполнении мероприятия/Фактическое выполнение мероприятия на отчетную дату | Достижение социально-экономического эффекта (индикатора) | Объем расходов бюджета области (тыс. руб.) | |
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение объема ввода жилья экономического класса | в течение года | Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области | В 2014-2019 годах в рамках подпрограммы «Социальное жилье» при поддержке областного бюджета муниципальный жилищный фонд увеличился на 57,7 тыс. кв.м., что позволило улучшить жилищные условия 1176 семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях. В 2020 году на реализацию подпрограммы выделены средства из областного бюджета в сумме 324,7 млн.рублей, что позволит увеличить в 15 муниципальных образованиях жилищный фонд на 8,7 тыс.кв. метров. По состоянию на 01.11.2020 г. приобретено 55 квартир – 2567,8 кв. метров в о. Муром, г. Суздале, г. Лакинске, в Собинском, Селивановском и Александровском районах. | В 2014-2019г. планировалось с бюджетной поддержкой приобретение 1081 квартиры. Фактически приобретено 1176 квартир. | 1174837,6 | |
| 2. | Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Ежеквартально | Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области | В 2014-2019 годах 692 многодетным семьям предоставлена государственная поддержка на улучшение жилищных условий. По состоянию на 01.11.2020 г. 4056 многодетных семей получили бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» 57 многодетных семей получили социальные выплаты в размере 67978,013 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для многодетных семей, в 2020 году выделено из областного бюджета 106734,4 тыс.рублей на строительство 11 объектов в 8 муниципальных образованиях Владимирской области. | В 2014-2019 годах государственная поддержка на улучшение жилищных условий оказана 692 многодетным семьям, Ежегодно более 200 земельных участков, предоставленных многодетным семьям обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой | 2014-2018 годы- 352503,5 | |
| 3. | Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы) | В течение года | Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области Департамент образования администрации Владимирской области | С 2016 по 2019 год государственную поддержку на ипотечное кредитование в рамках региональных программ получили 2058 семей. С 2020 года льготную программу по ипотечному жилищному кредитованию реализуют финансово-кредитные организации. | Льготными условиями воспользовались в 2020 году 177 семей: -18 работников образования; -54 работников здравоохранения; - 94 молодых семей; -11 работник бюджетной сферы; | ||
| 4. | Принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе обеспечения конкуренции на рынке этих услуг | в течение года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | В 2020 году капитальный ремонт в 493 многоквартирных домах. В настоящее время на 270 многоквартирных домах работы выполнены, на 197 многоквартирном доме работы ведутся, по 7 многоквартирным домам проводятся конкурсные процедуры. | В рамках реализации региональной программы капитального ремонта с 2014 по 2017 годы капитальный ремонт выполнен на 1889 многоквартирных домах на сумму 2 690,2 млн. руб., из которых средства Фонда содействия реформирования ЖКХ составляют 97,7 млн. рублей, средства областного бюджета 91,1 млн. рублей и средства местных бюджетов - 118,8 млн. рублей. Указанные средства позволили улучшить жилищные условия более 260 тыс. чел. В рамках реализации региональной программы на 2018 год капитальный ремонт выполнен в 1044* МКД на сумму 1043,4 млн. руб. *(на 611 МКД разработана ПСД, строительно-монтажные работы выполнены на 433 МКД). В 2019 году капитальный ремонт выполнен в 516 МКД. | ||
Дата последнего обновления
Дата создания